Jadwal Bagi - Bagi Deviden 2019
Jadwal Bagi - Bagi Deviden 2019
Jadwal bagi bagi dividen tunai pada Maret
Kode | Jadwal Cum Date | Jadwal Ex Date | Jadwal Recording | Jadwal Pembayaran | Nilai Dividen |
XCID | 4 Mar 19 | 5 Mar 19 | 6 Mar 19 | 21 Apr 19 | 1,5829 |
MEGA | 11 Mar 19 | 12 Mar 19 | 13 Mar 19 | 2 Apr 19 | 114,829955 |
ARNA | 12 Mar 19 | 13 Mar 19 | 14 Mar 19 | 28 Apr 19 | 16 |
GMFI | 19 Mar 19 | 20 Mar 19 | 21 Mar 19 | 12 Apr 19 | 3,051293 |
WOMF | 20 Mar 19 | 21 Mar 19 | 22 Mar 19 | 12 Apr 19 | 18,5 |
GMTD | 21 Mar 19 | 22 Mar 19 | 25 Mar 19 | 12 Apr 19 | 20 |
PEHA | 22 Mar 19 | 25 Mar 19 | 26 Mar 19 | 16 Apr 19 | 110,26 |
Jadwal bagi bagi dividen tunai pada April
Kode | Jadwal Cum Date | Jadwal Ex Date | Jadwal Recording | Jadwal Pembayaran | Nilai Dividen |
ITMG | 2 Apr 19 | 4 Apr 19 | 5 Apr 19 | 23 Apr 19 | 2.045 |
BDMN | 4 Apr 19 | 5 Apr 19 | 8 Apr 19 | 26 Apr 19 | 143,22 |
WTON | 5 Apr 19 | 8 Apr 19 | 9 Apr 19 | 26 Apr 19 | 17,50 |
AGRO | 8 Apr 19 | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 30 Apr 19 | 1,91360020837 |
SDMR | 8 Apr 19 | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 30 Apr 19 | 15 |
ADMF | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 11 Apr 19 | 30 Apr 19 | 908 |
BNII | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 11 Apr 19 | 30 Apr 19 | 7,19862 |
BSSR | 9 Apr 19 | 10 Apr 19 | 11 Apr 19 | 22 Apr 19 | 53,88492 |
JPFA | 11 Apr 19 | 12 Apr 19 | 15 Apr 19 | 30 Apr 19 | 50 |
XISB | 12 Apr 19 | 15 Apr 19 | 16 Apr 19 | 22 Apr 19 | 3,42 |
HITS | 12 Apr 19 | 15 Apr 19 | 16 Apr 19 | 3 Mei 19 | 3 |
SDPC | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 10 Mei 19 | 3 |
SIDO | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 2 Mei 19 | 21 |
ACST | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 29 Apr 19 | 5 |
MFMI | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 10 Mei 19 | 26,24 |
AUTO | 18 Apr 19 | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 9 Mei 19 | 36 |
PPRO | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 10 Mei 19 | 1,53 |
PPRE | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 10 Mei 19 | 9,58 |
ASGR | 22 Apr 19 | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 10 Mei 19 | 50 |
ELSA | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 10 Mei 19 | 9,465 |
BBCA | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 30 Apr 19 | 255 |
FASW | 23 Apr 19 | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 14 Mei 19 | 230 |
LPGI | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 26 Apr 19 | 10 Mei 19 | 325 |
AALI | 24 Apr 19 | 25 Apr 19 | 26 Apr 19 | 16 Mei 19 | 224 |
BNGA | 25 Apr 19 | 26 Apr 19 | 29 Apr 19 | 15 Mei 19 | 27,9336 |
UNTR | 26 Apr 19 | 29 Apr 19 | 30 Apr 19 | 17 Mei 19 | 828 |
POWR | 26 Apr 19 | 29 Apr 19 | 30 Apr 19 | 22 Mei 19 | 41,714905 |
TCID | 29 Apr 19 | 30 Apr 19 | 2 Mei 19 | 23 Mei 19 | 420 |
PTRO | 30 Apr 19 | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 24 Mei 19 | US 0,00865 |
Jadwal bagi bagi dividen tunai pada Mei
Kode | Jadwal Cum Date | Jadwal Ex Date | Jadwal Recording | Jadwal Pembayaran | Nilai Dividen |
TGKA | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 24 Mei 19 | 204 |
MLBI | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 24 Mei 19 | 536 |
DMAS | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 16 Mei 19 | 21 |
TINS | 2 Mei 19 | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 24 Mei 19 | 24,97 |
XCID | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 21 Mei 19 | 1,548 |
XCIS | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 21 Mei 19 | 2,2525 |
TOWR | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 24 Mei 19 | 17,52 |
WSBP | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 24 Mei 19 | 22,50 |
PZZA | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 23 Mei 19 | 28,64 |
TUGU | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 24 Mei 19 | 41,60 |
ANTM | 3 Mei 19 | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 24 Mei 19 | 12,74 |
ASII | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 24 Mei 19 | 154,13 |
MYOH | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 29 Mei 19 | US 0,00862 |
INDY | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 29 Mei 19 | 108,663941 |
PTBA | 6 Mei 19 | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 29 Mei 19 | |
LPPF | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 29 Mei 19 | 333 |
BJTM | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 29 Mei 19 | 45,61 |
LINK | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 29 Mei 19 | 232,03 |
PGAS | 7 Mei 19 | 8 Mei 19 | 9 Mei 19 | 28 Mei 19 | 56,99 |
0 komentar: